Station Météo à Salans (39700)
Station Vantage Davis Pro 2 Plus

3,8 °C
Généralement Dégagé
Ressentie: 1,7 °C
Maxi | Mini |
5,6 °C | 3,8 °C |
NNE
24°
Vitesse | Rafale | |
1 | 6 | |
km/h |
Barometer | |
Alti. Nuage | 708 meters |
Point Rosée | 0,3 °C |
Ind. Chaleur | 3,8 °C |
Humidité | 78% |
Pluie | 0,04 cm 0,00 cm/hr |
UV Index | 0,0 |
Radiation | 0 W/m² |
Prévision
enregistrements météorologiques Tous enregistrements météorologiques ici
Maxi: | 5,6 °C | Bas: | 3,8 °C |
Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Maxi: | 11 km/h |
Pluie Jour: | 0,04 cm | Taux Maxi: | 0,00 cm/hr |
Maxi: | 14,8 °C | Bas: | -8,1 °C |
Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Maxi: | 55 km/h |
Pluie Total: | 3,58 cm | Taux Maxi: | 1310,70 cm/hr |
Tremblement de Terre
Accueil Voir plus ici.